Também é possível ver clicando aqui
Nome do Candidato | Inscrição do Enem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABINADABE COSTA GOMES | 151007934028 | |||||||||||||||
ALINE MARIA MELLO GARCIA | 151000101221 | |||||||||||||||
ANA CAROLINA SILVA ABREU | 151002977537 | |||||||||||||||
ANA CRISTINA FERREIRA BRASIL | 151008274809 | |||||||||||||||
ANDERSON LUIS BANDEIRA DE MORAIS | 151001326676 | |||||||||||||||
ANDERSSON CLAUDIO ALVES SANTANA | 151000247459 | |||||||||||||||
ANTONIO VICTOR DOS SANTOS SILVA | 151001048660 | |||||||||||||||
ATILA FRAGOSO VIEIRA NOGUEIRA | 151005619915 | |||||||||||||||
BRUNO MELO HOLANDA | 151000977484 | |||||||||||||||
CAIO SILVEIRA DE SANTANA | 151005828905 | |||||||||||||||
CARLOS EDUARDO BELCHIOR SILVA | 151000111887 | |||||||||||||||
CARLOS MATHEUS DA SILVA SOUSA | 151000463735 | |||||||||||||||
CELSO ERNANI DE CASTRO SALES NETO | 151000726976 | |||||||||||||||
CIBELE PAULINO ANDRADE | 151000436553 | |||||||||||||||
DAVI ALVES LEAO | 151001262242 | |||||||||||||||
DIEGO DE ABREU BRANDAO | 151001314338 | |||||||||||||||
DIEGO PEREIRA LIMA DE GOES | 151004685725 | |||||||||||||||
EDENILSON FERREIRA DA CARVALHO | 151001630307 | |||||||||||||||
EDUARDO DE MEDEIROS LEITE | 151002937406 | |||||||||||||||
EUGENIO DE CASTRO | 151000986014 | |||||||||||||||
FABIOLA FURTADO ROCHA | 151001993774 | |||||||||||||||
FELIPE AMORIM DOS REIS | 151002015899 | |||||||||||||||
FRANCISCO LUCAS LIMA DA SILVA | 151000039366 | |||||||||||||||
GABRIEL DA SILVA FERREIRA | 151001599645 | |||||||||||||||
HAMILTON DA SILVA MORAIS TEIXEIRA | 151003929343 | |||||||||||||||
HECTOR LEONARDO MOTA MOREIRA | 151000469436 | |||||||||||||||
INGRID EMILLY CARNEIRO SOUSA | 151001634540 | |||||||||||||||
JESSICA DOS SANTOS ARRUDA | 151003539388 | |||||||||||||||
JOAB DUTRA SOARES | 151002846413 | |||||||||||||||
JORDAN MONTE DE ALMEIDA | 151000231396 | |||||||||||||||
JOSE ALLAN SILVA BRAGA | 151000142469 | |||||||||||||||
JOSE MACENO DE ARAUJO FILHO | 151000955675 | |||||||||||||||
JOSE ROBERTO MONTEIRO DE SOUSA | 151003449669 | |||||||||||||||
KELVIN SAMMER GONCALVES MARQUES | 151004807551 | |||||||||||||||
LAISA AEVELY FERREIRA LIMA | 151000076448 | |||||||||||||||
LEONARDO DE LIMA PEIXOTO | 151001931274 | |||||||||||||||
LEVI NUNES DA COSTA | 151002013586 | |||||||||||||||
LUCIANA BEZERRA AGUIAR E SILVA | 151000564709 | |||||||||||||||
MARCONDES NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | 151002954941 | |||||||||||||||
MARIA ALESSANDRA CIRIACO DA SILVA | 151003055861 | |||||||||||||||
MARIA JESSICA SOUZA PIMENTEL | 151001685867 | |||||||||||||||
MATEUS MATOS DA COSTA | 151000555589 | |||||||||||||||
MATEUS PRACIANO SOUSA | 151003123152 | |||||||||||||||
MATHEUS GADELHA MARQUES | 151002292782 | |||||||||||||||
OTAVIO ICARO RAMOS LEMOS | 151002932121 | |||||||||||||||
PAULO SERGIO NOGUEIRA DA SILVA | 151005675540 | |||||||||||||||
RENAN CAMARGO DOS SANTOS | 151003673885 | |||||||||||||||
RENAN CAMURCA ALVES | 151003207477 | |||||||||||||||
RENNAN RAMOS FURTADO | 151003508866 | |||||||||||||||
RICARDO DE CARVALHO OLIVEIRA FILHO | 151002998836 | |||||||||||||||
RODRIGO LIMA ANDRADE | 151000081658 | |||||||||||||||
ROMULO CASTRO DE LIMA | 151001151502 | |||||||||||||||
SAMANTHA DANIEL DA SILVA | 151002181038 | |||||||||||||||
THALIA TRAVASSOS DA SILVA | 151000938589 | |||||||||||||||
THIAGO LIMA ALVES | 151001927078 | |||||||||||||||
TIAGO DA SILVA BARROS | 151001592282 | |||||||||||||||
VINICIUS FERNANDES EVANGELISTA | 151002869182 | |||||||||||||||
VITOR NICOLAS ALENCAR FERREIRA | 151003218148 | |||||||||||||||
WELLINGTON WESLEY AMARANTE DA SILVA | 151002113495 | |||||||||||||||
WESLEY NUNES SOMBRA | 151000985801 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário