| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
| ABIMAEL DA COSTA NASCIMENTO | 161028537603 |
| ALEXANDRE CAVALCANTE DE AZEVEDO | 161004099719 |
| ALINE MARINHO DUARTE | 161009808098 |
| ANA PATRICIA ALVES BEZERRA ANDRADE | 161004127619 |
| ANDERSON ALVES BEZERRA | 161017164641 |
| ANTONIO FELIPE VIANA AZEVEDO | 161022978480 |
| BERNARDO CASTRO DINIZ | 161029937802 |
| BRENO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES | 161076099183 |
| CAIO LEVY LIMA BRIGIDO | 161015116403 |
| CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | 161012331302 |
| CAUA SILVA CORREIA | 161023086044 |
| DANIEL LUCAS SANTOS DE ANDRADE | 161062185038 |
| ELIENAI RIBEIRO DA SILVA | 161019417211 |
| EMANUEL VICTOR DE LIMA | 161059901553 |
| ERIKA ANDRADE DONATO | 161001778836 |
| EVERTON PEREIRA SILVA | 161015010390 |
| EZEQUIEL MACIEL RODRIGUES | 161003661220 |
| FRANCISCO DARIO FERREIRA DA SILVA | 161018174771 |
| FRANCISCO RODRIGO FERREIRA UCHOA | 161000956433 |
| FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS FILHO | 161019388347 |
| GABRIELLY ANGELO OLIVEIRA | 161000044792 |
| GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA | 161010237105 |
| GUILHERME FERREIRA COSTA | 161004178950 |
| HELIO LOPES ALVES | 161009257338 |
| IAGO BARBOSA DE CARVALHO LINS | 161063078836 |
| ICARO SANTOS DE OLIVEIRA | 161024799223 |
| IVAN ALVES DE SOUSA FILHO | 161008962573 |
| JAIREILSON SILVA DE SOUSA | 161039292107 |
| JOCILEUDO DE SOUSA VIANA | 161020991733 |
| JONAS BRUNO DA CUNHA NETO | 161084652742 |
| JOSE ALISON SILVA DE SOUZA | 161075135715 |
| JOSE LINCOLN DA SILVA ALVES | 161020081873 |
| KAIO MATHEUS SOUZA DOS SANTOS | 161028729879 |
| KAIO VINICIUS MARTINS VIDAL | 161053061560 |
| KEZIO HENRIQUE DE PAULO VIEIRA | 161092408335 |
| LOUIS SANTOS | 161032314205 |
| LUCAS MATEUS GONCALVES | 161086253267 |
| MATHEUS ALVES DO CARMO | 161006668131 |
| MILENA LIMA DE ALCANTARA | 161003963279 |
| NICOLAS JOSINO LIMA | 161018430629 |
| PAULO MARVIN DE BRITO LIMA | 161015344013 |
| PAULO SERGIO GOMES ALVES FILHO | 161012165064 |
| PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA | 161019739739 |
| RAFAEL DE SOUSA DOMINGOS | 161031789621 |
| RAFAELA DA MOTA QUEIROZ | 161025526161 |
| RAPHAEL TURBANO GOMES | 161044741767 |
| RODRIGO WILLYAM NOGUEIRA DA SILVA | 161044173540 |
| RONAI PIKSUEL GONCALVES FREIRES | 161018557561 |
| RONNIER NASCIMENTO SANTOS | 161011973245 |
| SARAH CHRISLEY GOMES ABREU | 161023826621 |
| SERGIO VINICIUS LOPES BARBOSA | 161034817809 |
| TALISSON FREITAS AVILA | 161054109152 |
| THAIS CAVALCANTE SAMPAIO | 161005538178 |
| THYSON MOREIRA DA SILVA | 161012724472 |
| TITO RAMOS DE OLIVEIRA NETO | 161038916938 |
| VICTOR DE MORAES CORREIA | 161047694468 |
| VINICIUS FERREIRA DA SILVA | 161026936310 |
| VITORIA REGIA DA ROCHA BARBOSA | 161006154850 |
| VITORIA RIBEIRO DA SILVA | 161008532129 |
| YURI COSTA MARIANO | 161017141250 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário